Tabela Progressiva Mensal a partir de Abril/2015
Esta Tabela Progressiva Mensal é aplicável a partir de Abril/2015, no cálculo do Imposto de Renda das Pessoas Físicas (carnê-leão) e para fins de retenção na fonte pela prestação de serviços por pessoa física a pessoa jurídica (Lei nº 11.482/2007 , art. 1º , IX; Lei nº 13.149/2015 , art. 1º ). |
Base de cálculo mensal em R$ | Alíquota % | Parcela a deduzir do imposto em R$ |
---|---|---|
Até 1.903,98 | - | - |
De 1.903,99 até 2.826,65 | 7,5 | 142,80 |
De 2.826,66 até 3.751,05 | 15,0 | 354,80 |
De 3.751,06 até 4.664,68 | 22,5 | 636,13 |
Acima de 4.664,68 | 27,5 | 869,36 |
Dedução por dependente: R$ 189,59.